一、80升恒温恒湿培养箱 HWS-80产品特点:
1、内胆,外壳采用冷轧板烤漆喷塑制作,内部四角半圆弧,易清洁,箱内搁板间距可调
2、微电脑温度控制器,控温精确可靠,LED显示控制温度,时间,超温报警和掉电记忆功能。
3、循环风扇速度自动控制,避免了试验过程中速度过快而导致样品挥发
4、设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外
5、品牌压缩机,环保制冷剂(R134a),效率高,能耗低,促进节能,
6、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度。
二、用途
适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的恒温设备。
三、80升恒温恒湿培养箱 HWS-80技术参数:
型号 | 容积 升 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)(mm) | 控温范围 精度、波动 ℃ | 控湿范围 精度、波动%RH | 搁架层数 | 备注 |
HWS-80 | 80L | 540*540*450 (590*590*1200) | 0-50 ±0.1/±0.5 | 50-95±1/±5 | 1 | 500(含)以下的是单门 800(1000)升是双门 1200升以上是三门 低温10度以下和高温40度以上或湿度 50%以下长时间使用请通知厂家
|
HWS-180 | 180L | 540*540*650 (590*590*1340) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 2 | |
HWS-250 | 250L | 510*510*1080 (600*610*1650) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 3 | |
HWS-380 | 350L | 510*510*1400 (600*610*1980) | 0-50 ±0.1/±1.0. | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-500 | 450L | 570*610*1380 (680*790*1900) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-600 | 600L | 1112*560*1232(1200*600*1895 | 0-50 ±0.1/±1.0. | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-800 | 800L | 1140*540*1210(1240*590*1890) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-1000 | 1000L | 1085*610*1380 (1210*790*1900) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-1200 | 1200L | 1800*620*1210(1860*680*1890) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-1500 | 1500L | 1860*620*1210(1900*680*1890)) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-2000 | 2000L | 2345*705*1145(2485*765*1890) | 0-50 ±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 |
手机:13915810870 电话:86-0519-82338860-82318860 地址:金坛市经济开发区
常州金坛精达仪器制造有限公司 版权所有 技术支持: 精达信息部 备案号: 苏ICP备11059457号 苏公网安备32048202000998号